Ch. RUS, 6xCW, CACIB, 6xCAC, 2xBOS, 2xBJ, R.CACIB
Ch. BLR, EST, RUS, 2xClub Ch., Best Stud, 3xCACIB, Шегодай (Shegoday) | Вашек Новик-Арбат (Vashek Novik-Arbat) | Ch.Chocolat-Hamilton MET. Rt 8687 Л. Муромцева М.А |
Vus’-Vus’ | ||
CH. Ch.RUS Агата (Agata) | Ч.Гвидон (Ch. Gvidon) RKF C 5-252 Л., | |
Ч.Арфа 1308/m Соловьев О | ||
Ch. RUS, Club Ch.Натали с Вишневой Рощи (Natali s Vishnevoy Roshi) | Ch.RUSir’s Toreodor Doro | IntCH Sir’s Leobold RossoSF 28219/93 Кр.С. |
Heli vom FelsenhugelFIN 20927/95 | ||
Нафаня (Nafania) | Ч.Макс (Ch.Maks)1426\t | |
Тоська (Tos’ka)2274\92 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.